Motobomba PB18
La Waterous PB18 con bastidor envolvente presenta cuatro modelos de bombas portátiles. Cada PB18 está equipada con un motor de gasolina bicilíndrico en V Briggs & Stratton de 18 CV (13 kW) con depósito de combustible montado en la parte superior de 9 qt (9,5 l). NOTA: Los modelos con bastidor Wrap-Around llevan la marca CE.
SKU:
PB18-3030
Categorías: Bomba de Agua / Motobomba, Componentes, Vehículos
Descripción
Motobomba PB18
Especificaciones
PB18-2515
- 133 lbs. (60.5 kg)
PB18-3030
- 135 lbs. (61.2 kg)
PB18-G2015
- 152.5 lbs. (64.6 kg)
PB18-4025B
- 143 lbs. (65.0 kg)
PB18-2515 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPM | L/min | L/sec | PSI | Bar | kPa | MPa | |
MAXIMUM FLOW | 150 | 567 | 9.45 | 90 | 6.5 | 650 | 0.65 |
MAXIMUM PRESSURE | 75 | 284 | 4.73 | 135 | 9 | 900 | 0.9 |
PB18-3030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPM | L/min | L/sec | PSI | Bar | kPa | MPa | |
MAXIMUM FLOW | 400 | 1514 | 25.2 | 15 | 1.0 | 100 | 0.1 |
MAXIMUM PRESSURE | 100 | 378 | 6.3 | 110 | 7.6 | 760 | 0.76 |
PB18-G2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPM | L/min | L/sec | PSI | Bar | kPa | MPa | |
MAXIMUM FLOW | 75 | 283 | 4.7 | 190 | 13 | 1300 | 1.3 |
MAXIMUM PRESSURE | 20 | 75 | 1.25 | 320 | 22 | 2200 | 2.2 |
PB18-4025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPM | L/min | L/sec | PSI | Bar | kPa | MPa | |
MAXIMUM FLOW | 375 | 1400 | 23 | 125 | 1.7 | 170 | 0.17 |
MAXIMUM PRESSURE | 110 | 400 | 6.5 | 100 | 6.8 | 680 | 0.68 |
Opciones y accesorios
Todos los modelos
- Panel del operador
- Imprimación de escape
- Luz de mástil
FICHAS DE DATOS
DIBUJOS ACOTADOS
CURVAS DE RENDIMIENTO
LISTAS DE PIEZAS DE REPUESTO
HOJAS DE ESPECIFICACIONES
Información adicional
Marca |
Waterous |
---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Motobomba PB18” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
DEP550E
Portátil MOTOTRBO DEP550e. VHF – UHF, 16 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|
LAH02JDC9UA1AN | 136-174 MHz | 5 W | 16 |
LAH02RDC8UA1AN | 406-527 MHz | 4 W | 16 |
LAH02JDC9UA1AN-UL | 136-174 MHz | 5 W | 16 |
LAH02RDC8UA1AN-UL | 406-527 MHz | 4 W | 16 |
MOTOTRBO™ R2 RADIO PORTÁTIL DE DOS VÍAS
Portátil MOTOTRBO R2. VHF – UHF, 64 canales, digital
Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|
LAH11JDC9JC2AN | 136-174 MHz | 5 W | 64 |
LAH11JDC9JA2AN | 136-174 MHz | 5 W | 64 |
MOTOTRBO™ R7 DISPLAY
Portátil MOTOTRBO R7. VHF – UHF, 1000 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
Modelo | Tipo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|---|
LAH06JDN9WA2AN | Capable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9WA2AN | Capable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9WA1AN | Capable-TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9WA1AN | Capable-TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9RA2AN | Enable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9RA2AN | Enable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9RA1AN | Enable- TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9RA1AN | Enable- TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.