La serie Waterous PB18 incluye cuatro modelos de bombas portátiles. Cada PB18 está equipada con un motor de gasolina bicilíndrico en V Briggs & Stratton de 18 CV (13 kW) y está disponible sin base o con la opción de base sobre raíles. El depósito de combustible es de 11 litros (3 galones) y cumple el requisito de evaporación de la EPA (40 CFR Parte 1060).
PB18-4025B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPM | L/min | L/sec | PSI | Bar | kPa | MPa | |
CAUDAL MÁXIMO | 250 | 950 | 16 | 25 | 1.7 | 170 | 0.17 |
PRESIÓN MÁXIMA | 150 | 550 | 9 | 100 | 6.8 | 680 | 0.68 |
PB18-2515 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPM | L/min | L/sec | PSI | Bar | kPa | MPa | |
CAUDAL MÁXIMO | 150 | 550 | 9 | 90 | 6.5 | 650 | 0.65 |
PRESIÓN MÁXIMA | 75 | 275 | 4.5 | 135 | 9.3 | 930 | 0.93 |
PB18-3030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPM | L/min | L/sec | PSI | Bar | kPa | MPa | |
CAUDAL MÁXIMO | 400 | 1500 | 25 | 15 | 1 | 100 | 0.1 |
PRESIÓN MÁXIMA | 100 | 375 | 6.25 | 110 | 7.6 | 760 | 0.76 |
PB18-G2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPM | L/min | L/sec | PSI | Bar | kPa | MPa | |
CAUDAL MÁXIMO | 75 | 275 | 4.5 | 190 | 13 | 1300 | 1.3 |
PRESIÓN MÁXIMA | 20 | 75 | 1.25 | 320 | 22 | 2200 | 2.2 |
RMH © 2021 Todos los derechos reservados
Otra web