SUPERESTRUCTURA
material: compuesto de poliéster
ESTANQUES
agua: 6000 Lts
espuma: 500 Lts
colorante: 4 x 25 lts
gas irritante: 4 x 25 Lts
BOMBA MONTADA EN CAMIÓN
tipo Ruberg R2-280
rendimiento: 4 000 l/min – 10 bar
SUPERESTRUCTURA
material: compuesto de poliéster
ESTANQUES
agua: 6000 Lts
espuma: 500 Lts
colorante: 4 x 25 lts
gas irritante: 4 x 25 Lts
BOMBA MONTADA EN CAMIÓN
tipo Ruberg R2-280
rendimiento: 4 000 l/min – 10 bar
SUPERESTRUCTURA
material: compuesto de poliéster
ESTANQUES
agua: 6000 Lts
espuma: 500 Lts
colorante: 4 x 25 lts
gas irritante: 4 x 25 Lts
BOMBA MONTADA EN CAMIÓN
tipo Ruberg R2-280
rendimiento: 4 000 l/min – 10 bar
Marca |
WISS |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Modelo | Tipo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|---|
LAH06JDN9WA2AN | Capable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9WA2AN | Capable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9WA1AN | Capable-TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9WA1AN | Capable-TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9RA2AN | Enable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9RA2AN | Enable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9RA1AN | Enable- TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9RA1AN | Enable- TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|
LAH88JCD9SA2AN | 136-174 MHz | 3 W | 99 |
LAH88YCD9SA2AN | 400-480 MHz | 2 W | 99 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.