Vehículo Logístico para Desastres WAS-900
SKU:
WAS-900-XT
Categorías: Vehículos, Vehículos Especiales
Descripción
WAS 900 Vehículo de control de catástrofes
Ambulancia con caja MAN TGL 10 T
La ambulancia es un componente de suministro del servicio de control de catástrofes. La disposición optimizada de todos los compartimentos de almacenamiento permite guardar de forma segura y clara todo el equipamiento para el tratamiento de heridos. Esto significa que el equipo necesario puede desplegarse inmediatamente en una situación de emergencia. El sistema de estanterías con el mundo de perfiles de diseño variable garantiza la seguridad durante el transporte y la flexibilidad en cuanto al equipamiento: permite el almacenamiento específico de todos los componentes de la carga.
Información adicional
Marca |
WAS |
---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Vehículo Logístico para Desastres WAS-900” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
DEP550E
Portátil MOTOTRBO DEP550e. VHF – UHF, 16 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|
LAH02JDC9UA1AN | 136-174 MHz | 5 W | 16 |
LAH02RDC8UA1AN | 406-527 MHz | 4 W | 16 |
LAH02JDC9UA1AN-UL | 136-174 MHz | 5 W | 16 |
LAH02RDC8UA1AN-UL | 406-527 MHz | 4 W | 16 |
DGM 85000E/8000E
Móvil MOTOTRBO DGM8000/8500 VHF – UHF, 32 o 1000 canales, digital. GPS
Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|
LAM28JNC9SA1AN | 136-174 MHz | 25 W | 32 |
LAM28JNC9RA1AN | 136-174 MHz | 45 W | 32 |
LAM28TRC9RA1AN | 450-527 MHz | 40 W | 32 |
LAM28JNN9RA1AN | 136-174 MHz | 25 W | 1000 |
LAM28JQN9RA1AN | 136-174 MHz | 45 W | 1000 |
LAM28TRN9RA1AN | 450-527 MHz | 40 W | 1000 |
MOTOTRBO™ R7 DISPLAY
Portátil MOTOTRBO R7. VHF – UHF, 1000 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
Modelo | Tipo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|---|
LAH06JDN9WA2AN | Capable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9WA2AN | Capable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9WA1AN | Capable-TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9WA1AN | Capable-TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9RA2AN | Enable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9RA2AN | Enable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9RA1AN | Enable- TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9RA1AN | Enable- TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
SL500
Portátil MOTOTRBO SL500. VHF – UHF, 99 canales, versión análogo o digital.
Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|
LAH88JCP9JA2AN | 136-174 MHz | 3 W | 99 |
LAH88QCP9JA2AN | 403-470 MHz | 2 W | 99 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.