Descripción del producto
Boquilla ZN10A kfactor: 500 gpm @ 100 psi — Kfactor = 25 (950 l/min @ 7 bar) Operation Energy Source: Manual
kfactor | 500 gpm @ 100 psi — Kfactor = 50 (2000 l/min @ 7 bar) |
Funcionamiento Fuente de energía | Manual |
Método de control de flujo | Flujo fijo a una presión (galonaje constante, el flujo no cambia con el patrón) |
Caudal | 500 gpm (2000 l/min) |
Tamaño del Acoplamiento (Boquillas) | 2.5 inch (65mm) |
Estilo de acoplamiento | Rocker |
Acoplamiento Giratorio / Rígido (Boquillas) | Rigido |
Presión | 100 psi (7bar) |
Método de patrón de niebla | Dientes de goma moldeados (fijos) |
Método de Actuación de Patrones | Manual |
Boquilla ZN10A kfactor: 500 gpm @ 100 psi — Kfactor = 25 (950 l/min @ 7 bar) Operation Energy Source: Manual
Evaluaciones
Aún no hay evaluaciones.