Bisel de aluminio anodizado para pasarela Access Pro Series LED 6″
SKU:
76006-WHW
Categorías: Compartimientos, Componentes, Iluminación y Biseles, Vehículos
Descripción
Bisel de aluminio anodizado para pasarela Access Pro Series LED 6″
Información adicional
Marca |
OSS |
---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Bisel de aluminio anodizado para pasarela Access Pro Series LED 6″” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
MOTOTRBO™ R7 DISPLAY
Portátil MOTOTRBO R7. VHF – UHF, 1000 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
Modelo | Tipo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|---|
LAH06JDN9WA2AN | Capable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9WA2AN | Capable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9WA1AN | Capable-TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9WA1AN | Capable-TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9RA2AN | Enable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9RA2AN | Enable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9RA1AN | Enable- TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9RA1AN | Enable- TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
Bisel de aluminio anodizado para pasarela Access Pro Series LED 6″
SKU:
76006-WHW
Categorías: Compartimientos, Componentes, Iluminación y Biseles, Vehículos
Descripción
Bisel de aluminio anodizado para pasarela Access Pro Series LED 6″
Información adicional
Marca |
OSS |
---|
Valoraciones (0)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Sé el primero en valorar “Bisel de aluminio anodizado para pasarela Access Pro Series LED 6″” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
DEP550E
Portátil MOTOTRBO DEP550e. VHF – UHF, 16 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|
LAH02JDC9UA1AN | 136-174 MHz | 5 W | 16 |
LAH02RDC8UA1AN | 406-527 MHz | 4 W | 16 |
LAH02JDC9UA1AN-UL | 136-174 MHz | 5 W | 16 |
LAH02RDC8UA1AN-UL | 406-527 MHz | 4 W | 16 |
DGP8050EX
Portátil MOTOTRBO DGP8050EX. VHF – UHF, 32 canales, digital. Certificación ATEX
Modelo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|
LAH56JCC9PA3AN | 136-174 MHz | 1 W | 32 |
LAH56QCC9PA3AN | 403-470 MHz | 1 W | 32 |
MOTOTRBO™ R7 DISPLAY
Portátil MOTOTRBO R7. VHF – UHF, 1000 canales, digital. Opcional Intrínsicamente seguro.
Modelo | Tipo | Frecuencia | Watts | Canales |
---|---|---|---|---|
LAH06JDN9WA2AN | Capable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9WA2AN | Capable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9WA1AN | Capable-TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9WA1AN | Capable-TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9RA2AN | Enable | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9RA2AN | Enable | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
LAH06JDN9RA1AN | Enable- TIA | 136-174 MHz | 5 W | 1000 |
LAH06RDN9RA1AN | Enable- TIA | 403-512 MHz | 4 W | 1000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.